| データリスト画面 | ||||||
![]() |
|
写真ライブラリから選択した画像を3D化します。 |
||||
|
|
カメラで撮影した画像を3D化します。 | |||||
![]() |
データのイメージ 長押しでメニューが表示されます。 ![]() |
|
データの情報を表示します。 | |||
|
|
データにメモを書き込みます。 | |||||
|
|
データを共有します。 | |||||
|
|
データを削除します。 | |||||
|
|
データの情報を表示します。 | |||||
![]() |
画像データが共有されています。 タップすると読み込みます。 |
|||||
![]() |
このアプリのデータが共有されています。 タップすると読み込みます。 |
|||||
| 3D画面 | ||||||
![]() |
|
データを保存してデータリスト画面に戻ります。 | ||||
|
|
メニュー![]() |
|
背景の設定を行います。 |
|||
|
|
画像リストを表示します。 | |||||
|
|
写真アルバムに保存します。 | |||||
|
|
画面を録画します。 | |||||
|
|
録画した動画を再生します。 | |||||
|
|
操作説明を表示します。 | |||||
|
|
コントロールバーを隠します。 | |||||
|
|
移動バーを表示します。 | |||||
|
|
回転バーを表示します。 | |||||
|
|
拡大・縮小バーを表示します。 | |||||
|
|
3D効果バーを表示します。 | |||||
| 画面操作 | 1本指 | X軸回転、Y軸回転 | ||||
| 2本指 | 移動、拡大・縮小・Z軸回転 | |||||
| 背景設定 | ||||||
![]() |
|
背景を単色にします。 色の変更は四角い部分をタップします。 |
||||
|
|
背景をグラデーションします。 色の変更は小さい四角の部分をタップします。 |
|||||
|
|
背景を画像にします。 画像の変更は四角の部分をタップします。 |
|||||
| 画像リスト | ||||||
![]() |
|
写真ライブラリから画像を追加します。 | ||||
|
|
クリップボードから画像を追加します。 | |||||
|
|
画像を90度回転します。(画像を選択すると表示されます。) | |||||
|
|
画像を横鏡反転します。(画像を選択すると表示されます。) | |||||
|
|
人物画像の背景を除去します。(画像を選択すると表示されます。) | |||||
|
|
画像を削除します。(画像を選択すると表示されます。) | |||||
|
|
選択画像の数が表示されます。タップすると選択を全解除します。 | |||||
|
|
画像番号が表示されます。 | |||||
|
|
画像の表示・非表示を行います。 | |||||
|
|
アクションを実行します。 | |||||
![]() |
不透明度が表示されます。 画面下部のバーで変更します。(画像を選択すると表示されます。) ![]() |
|||||
![]() |
画像イメージ タップすると画像が選択されます。 長押しでメニューが表示されます。 ![]() |
|
画像を90度回転します。 | |||
|
|
画像を横鏡反転します。 | |||||
|
|
人物画像の背景を除去します。 | |||||
|
|
アクション設定画面を表示します。 | |||||
|
|
画像を削除します。 | |||||
| アクション設定 | ||||||
![]() |
|
アクションを選択します。 | ||||
|
|
アクションの速さを設定します。 | |||||
|
|
アクションの移動量を設定します。 | |||||
Copyright (C) Hotaru Software All Rights Reserved.